• Samstag, 29 Mai 2010
Ende des Schuljahrs AWARDS Freitag 28 Mai 2010 um 12:10 in der Aula Magna in Anwesenheit des Direktors Professor. Paola Franzoso und prof. Mary Gruarin, Auszeichnungen waren die statt: für Schüler der oberen, die klassifiziert sind in der Physik Olympischen Spiele von Anacleto und drei Jahre Rechnungsperiode Mathematik, Naturwissenschaften, Informatik, Chemie-Spiele, Final Stage of Astronomy Day Dante Alighieri.
Die Liste der Gewinner ist beigefügt. | LIST STUDENTEN 10.09 VERSCHLUSSSACHEN unter den ersten BUSINESS AS OLYMPICS | ||||||||
| Mathematischen Olympiaden Bienno | ||||||||
| Zarpellon SANDRO | 2 A PNI | |||||||
| Alessandro Ferrari | 2 A PNI | |||||||
| Mathematischen Olympiaden Triennium | ||||||||
| Trabuio MARTINO | 5 F BIO | |||||||
| ZECCHINI MICHELE | 4D PNI | |||||||
| DITTADI ANDREA | 4D PNI | |||||||
| SMIRNOW ILIA | 5F BIO | |||||||
| GAMES Anacleto - physikalische Zweijahreszeitraum | ||||||||
| Venedig Marco 1D als PNI 9.8 MICHELE Jardín 1D als PNI 9.8 DAVIDE COMERLATI 1D PNI als 08-1A 09GABRIELE GIRALDO PNI AS 09-10 NICOLO 'MARTINELLI 1A PNI AS 09-10 Andrea Zorzi 1A PNI AS 09-10 Physik-Olympiade | ||||||||
| Bandiziol NICOLA | 5 H | |||||||
| SMIRNOW ILIA | 5F BIO | |||||||
| DISH MASSIMILIANO | 5 A PNI | |||||||
| Riccardo Bevilacqua | 4 A PNI | |||||||
| Csermely ALESSANDRO | 4 A PNI | |||||||
| NATURAL SCIENCE | ||||||||
| Tinelli BEATRICE | 3G-BIL | | ||||||
| Marina Silva | 3G-BIL | |||||||
| Zennaro LAURA | 3G-BIL | |||||||
| Chinellato LUCA | 3 A PNI | |||||||
| SPIELE DER CHEMIE | ||||||||
| VOLPATO GIULIA | 4B BIO | |||||||
| Trabuio MARTINO | 5 F BIO | |||||||
| SCABELLO ALESSANDRA | 5 F BIO | |||||||
| Galeazzo ALESSANDRO | 4 A PNI | |||||||
| Riccardo Bevilacqua | 4 A PNI | |||||||
| FATTY MATTIA | BIL 4G | |||||||
| Luke Brescaccin | 4 | |||||||
| Alberto Ravagnin | 5 D PNI | |||||||
| Francesco Grosso | 4 G BIL | |||||||
4F Trabuio MARTIN BIO beteiligt sich in der Endphase der Astronomie-Projekt Der Himmel als Labor Informatik-Olympiade | ||||||||
| DITTADI ANDREA | 4 D PNI | |||||||
| JOHN Saccarola | 3 A PNI | |||||||
| LIGHT SIMONE | 4 A PNI | |||||||
| Pozzato LINDA | 3 A PNI | |||||||
| PREIS DANTE ALIGHIERI | ||||||||
Marina Silva 3G BIL
| Bonvento VIOLA 3G BIL |
Kategorie: Featured , News , Scientific Games , Preise













