END de premii anul şcolar Vineri 28-05-2010 la 12:10, în Aula Magna, în prezenţa profesorului Director. Paola Franzoso şi prof. univ. Mary Gruarin, premiile au fost organizate pentru elevii care sunt clasificate la partea de sus a: Fizica Jocurile Olimpice, Jocuri de Anacleto şi trei ani Biennium Matematica, Stiinte Naturale, Calculatoare, Jocuri de Chimie, faza finală de Astronomie Ziua Dante Alighieri.
Lista câştigătorilor se anexează. | LISTA STUDENTILOR CLASIFICATE printre primii care au afaceri, ca Jocurile Olimpice de 09-10 | ||||||||
| Olimpiade matematice BIENNO | ||||||||
| Zarpellon Sandro | 2 Un PNI | |||||||
| ALESSANDRO FERRARI | 2 Un PNI | |||||||
| Olimpiada de matematică Triennium | ||||||||
| Trabuio MARTINO | 5 F BIO | |||||||
| ZECCHINI MICHELE | 4D PNI | |||||||
| DITTADI ANDREA | 4D PNI | |||||||
| Smirnov ILIA | 5F BIO | |||||||
| JOCURI Anacleto - fizice biennium | ||||||||
| De la Veneţia MARCO 1D PNI ca 08-09 MICHELE JARDAN 1D PNI ca 08-09 COMERLATI DAVIDE 1D PNI ca-1A 09GABRIELE PNI Giraldo 08 AS 09-10 Nicolò "Martinelli 1A PNI AS 09-10 Andrea Zorzi PNI 1A AS 09-10 Olimpiada de Fizică | ||||||||
| Bandiziol NICOLA | 5 H | |||||||
| Smirnov ILIA | 5F BIO | |||||||
| DISH Massimiliano | 5 A PNI | |||||||
| Riccardo Bevilacqua | 4 O PNI | |||||||
| Csermely ALESSANDRO | 4 O PNI | |||||||
| Stiintele Naturii | ||||||||
| TINELLI BEATRICE | 3G BIL | | ||||||
| Marina Silva | 3G BIL | |||||||
| Zennaro LAURA | 3G BIL | |||||||
| Chinellato LUCA | 3 O PNI | |||||||
| JOCURI de Chimie | ||||||||
| VOLPATO GIULIA | 4B BIO | |||||||
| Trabuio MARTINO | 5 F BIO | |||||||
| SCABELLO ALESSANDRA | 5 F BIO | |||||||
| Galeazzo ALESSANDRO | 4 O PNI | |||||||
| Riccardo Bevilacqua | 4 O PNI | |||||||
| Graşi mattia | BIL 4G | |||||||
| Luca Brescaccin | 4 | |||||||
| Alberto Ravagnin | 5 D PNI | |||||||
| Francesco Grosso | 4 G BIL | |||||||
4F Trabuio MARTIN BIO participat la etapele finale de Astronomie de proiect Cer ca un laborator Olimpiada de Informatică | ||||||||
| DITTADI ANDREA | PNI 4 D | |||||||
| JOHN Saccarola | 3 O PNI | |||||||
| LIGHT Simone | 4 O PNI | |||||||
| POZZATO LINDA | 3 O PNI | |||||||
| PREMIUL Dante Alighieri | ||||||||
Marina Silva 3G BIL
| Bonvento VIOLA 3G BIL |
















